Page 11 - Sameti Book
P. 11

lykn ds :i esa bLrseky fd;k tkrk gSA  rjcwt] [kjcwt vkfn dks idus ds ckn Qyksa ds :i esa
           [kk;k tkrk gS tcfd dqN lfCt;ksa tSls I;kt] yglqu] vnjd] iksnhuk] /kfu;k vkfn dks elkys dh
           rjg iz;ksx fd;k tkrk gSa lfCt;ksa dks fofHkUu izdkj ls iz;ksx djus tSls dPpk] idkdj] Hkwudj]
           lykn ds :i esa elkys dh rjg rFkk rkth o cklh voLFkk esa [kkus ls buls izkIr gksus okys iks"kd
           rRoksa esa vUrj vkrk gS] lfCt;ksa ls T;knk iks"kd rRo ds fy, mUgsa dPph voLFkk esa ;k mckydj ;k
           de idkdj [kkuk pkfg,A esFkh] QwyxksHkh] djsyk] cSaxu vkfn lfCt;ksa dks lq[kkdj csekSle esa [kk;k

           tk ldrk gSA blh izdkj VekVj] xktj] fepZ] QwyxksHkh] ewyh] djsyk] vkyw] isBk vkfn dks lkWl]
           fljdk] pVuh] vpkj] fpIl] eqjCck] feBkbZ vkfn cukdj [kkus esa mi;ksx fd;k tk ldrk gS ijUrq
            rkth gjh lfCt;ksa ds iz;ksx ls T;knk iks"k.k lqj{kk feyrh gSA dqN izeq[k lfCt;ksa esa ik, tkusokys
           iks"kd rRo fuEu lkj.kh esa fn, x, gSaA
           izeq[k lfCt;ksa esa ik, tkusokys iks"kd rRo (izfr 100 xzk-)

                iQy      izksVhu  dkcksZgkbMªsV dSfY'k;e   yksgk   dSjksVhu   Fkk;ehu  foVkfeu lh
                         (xzk-)     (xzk-)   (fe-xzk-) (fe-xzk-) (fe-xzk-)  (fe-xzk-)  (fe-xzk-)
            pkSykbZ      4.0          6.1    397.00     25.5     5520.00     0.03         99.0
            ikyd         3.4          6.5    380.00     16.2     5862.00     0.26         70.0

            esFkh        4.4          6.0    395.00     16.5     5862.00     0.26         70.0
            iÙkkxksHkh   1.8          4.6     39.00      1.8     1200.00     0.06        124.0
            lgtu iÙkh    4.4          6.0    395.00     16.5     2340.00     .004         52.0
            iksnhuk      4.8          5.8    200.00     15.6     1620.00     0.05         27.0

            'kyte        1.7          8.8     18.00      1.0          —      0.04         10.0
            I;kt         1.2        11.1      47.00      0.7          —      0.08         11.0
            ewyh         0.7          3.4     35.00      0.4        3.00     0.06         15.0

            'kdjdUn      1.2        28.2      46.00      0.8        6.00     0.08         11.0
            djsyk        1.6          4.2     20.00      1.6      126.00     0.07         88.0
            cSaxu        1.4          4.0     18.00      0.9       74.00     0.04         12.0

            QwyxksHkh    2.6          4.0     30.00      1.5       30.00     0.04         56.0
            yksfc;k      3.5          8.1     72.00      2.5      564.00     0.07         14.0
            lgtu Qyh     2.5          3.7     30.00      5.3      110.00     0.05        120.0
            Ýsapchu      1.7          4.5     50.00      1.7      132.00     0.08         24.0

            fHk.Mh       1.9          6.4     66.00      1.5       52.00     0.07         13.0
            eVj          7.2        15.9      20.00      1.5       83.00     0.25          9.0


                                                      3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16